Szép Magyar Beszéd - Eredmények 2019 Nyomtatás

 

Gimnázium 1
Helyezés Sorszám Szabadon Kötelező Írásbeli Összesen
1. 19. 19,4 19,2 9 43,73
2. 33. 18,7 18,5 8 41,76
3. 27. 18,3 18,2 9 41,63
4. 36. 18,7 18,3 7 40,99
5. 23. 18,3 17,8 8 40,66
6. 2. 17,8 16,8 8 39,16
7. 17. 17,9 16,3 8 38,76
8. 43. 17,4 16,6 8 38,56
9. 39. 18,1 16,9 6 38,42
10. 44. 17,0 16,6 8 38,16
11. 4. 16,6 16,7 8 37,86
12. 32. 16,6 16,4 8 37,56
13. 35. 16,3 15,9 9 37,33
14. 20. 16,8 16,5 7 37,29
15. 9. 16,0 15,5 10 37,20
16. 31. 17,0 15,6 8 37,16
17. 41. 16,8 15,8 8 37,16
18. 12. 17,3 16,9 5 37,05
19. 14. 17,1 15,1 8 36,76
20. 10. 15,9 15,9 8 36,36
21. 34. 15,8 16,0 8 36,36
22. 11. 16,0 15,2 9 36,33
23. 21. 16,3 16,0 7 36,29
24. 18. 17,5 17,4 2 36,04
25. 38. 16,1 15,3 8 35,96
26. 29. 16,9 14,1 8 35,56
27. 7. 16,2 14,7 8 35,46
28. 28. 16,9 15,1 6 35,42
29. 3. 16,6 14,7 7 35,29
30. 24. 17,3 15,6 4 35,18
31. 16. 15,8 14,5 8 34,86
32. 13. 15,2 14,4 9 34,73
33. 5. 15,4 15,3 7 34,69
34. 37. 15,6 15,0 7 34,59
35. 42. 17,1 15,7 3 34,51
36. 40. 16,6 14,4 6 34,42
37. 6. 15,2 14,6 8 34,36
38. 1. 15,5 14,6 7 34,09
39. 15. 14,3 14,1 7 32,39
40. 25. 15,0 15,1 4 32,38
41. 22. 13,7 13,9 7 31,59
42. 8. 14,9 13,0 5 30,75
43. 26. 15,9 11,8 3 29,41
44. 30. 0,0 0,0 0 0,00

Gimnázium 2
Helyezés Sorszám Szabadon Kötelező Írásbeli Összesen
1. 17. 18,0 18,3 9 41,43
2. 43. 19,2 18,0 6 40,62
3. 24. 17,1 18,3 9 40,43
4. 37. 18,1 17,5 8 40,11
5. 4. 16,1 18,1 9 39,28
6. 22. 17,7 17,3 7 38,99
7. 26. 15,8 18,0 9 38,83
8. 41. 16,6 16,2 10 38,40
9. 23. 17,0 16,8 8 38,31
10. 25. 16,8 17,0 8 38,26
11. 7. 17,1 17,6 6 38,02
12. 44. 17,4 16,6 7 37,99
13. 5. 16,4 17,6 7 37,94
14. 8. 16,0 17,6 7 37,54
15. 27. 16,4 16,1 7 36,49
16. 1. 15,8 15,9 8 36,21
17. 20. 16,2 16,5 6 36,07
18. 39. 16,8 15,8 6 35,97
19. 32. 15,5 14,1 9 34,68
20. 40. 14,3 15,7 8 34,51
21. 21. 15,9 14,5 7 34,39
22. 13. 15,0 14,3 9 34,38
23. 29. 15,8 13,2 8 33,56
24. 15. 13,5 14,6 9 33,23
25. 36. 14,5 14,5 7 32,94
26. 10. 13,0 15,2 8 32,66
27. 16. 13,1 14,7 8 32,31
28. 31. 14,1 13,5 8 32,16
29. 28. 14,8 13,2 6 31,32
30. 34. 14,3 13,3 4 29,78
31. 18. 12,5 12,2 9 29,78
32. 19. 10,9 13,5 9 29,48
33. 35. 12,8 13,2 6 29,32
34. 33. 12,6 12,6 6 28,62
35. 2. 11,6 11,8 9 28,43
36. 9. 10,8 13,7 5 27,25
37. 12. 11,5 11,3 6 26,17
38. 30. 11,3 11,5 5 25,65
39. 11. 9,8 11,8 7 25,49
40. 42. 9,3 13,5 3 24,46
41. 6. 11,1 12,0 2 24,24
42. 3. 10,0 10,8 5 23,60
43. 14. 0,0 0,0 0 0,00
44. 38. 0,0 0,0 0 0,00

 

Szakképző
Helyezés Sorszám Szabadon Kötelező Írásbeli Összesen
1. 18. 16,75 17,50 9 39,38
2. 6. 16,00 15,75 8 36,31
3. 48. 15,50 15,25 8 35,31
4. 46. 16,50 14,75 7 35,24
5. 45. 17,00 14,50 6 34,92
6. 1. 15,00 15,25 8 34,81
7. 14. 14,50 15,00 9 34,63
8. 25. 15,75 14,25 8 34,56
9. 11. 14,75 14,75 8 34,06
10. 10. 15,75 13,50 8 33,81
11. 33. 15,00 13,50 9 33,63
12. 5. 14,50 14,50 8 33,56
13. 15. 15,00 14,00 8 33,56
14. 56. 14,50 15,50 6 33,42
15. 43. 14,75 13,75 7 32,49
16. 60. 14,75 13,25 7 31,99
17. 32. 15,75 13,25 5 31,85
18. 39. 14,25 13,00 8 31,81
19. 9. 13,50 14,25 7 31,74
20. 26. 13,50 13,50 8 31,56
21. 27. 13,75 13,75 7 31,49
22. 29. 13,00 13,75 8 31,31
23. 44. 13,75 12,25 9 31,13
24. 19. 12,50 14,00 8 31,06
25. 16. 14,50 12,50 7 30,99
26. 7. 12,75 13,00 9 30,88
27. 8. 13,50 13,25 7 30,74
28. 37. 13,25 12,75 8 30,56
29. 50. 13,50 12,50 8 30,56
30. 47. 12,75 14,00 6 30,17
31. 58. 13,25 14,00 5 30,10
32. 53. 13,50 13,00 6 29,92
33. 62. 13,50 12,50 6 29,42
34. 34. 12,50 13,75 5 29,10
35. 28. 11,25 13,25 8 29,06
36. 41. 12,25 12,00 8 28,81
37. 24. 11,25 12,25 9 28,63
38. 30. 12,00 12,00 8 28,56
39. 12. 12,25 12,50 6 28,17
40. 20. 12,00 12,50 6 27,92
41. 54. 13,00 11,50 6 27,92
42. 59. 13,00 11,25 6 27,67
43. 36. 11,75 11,50 7 27,24
44. 35. 12,25 11,50 6 27,17
45. 51. 13,25 11,00 5 27,10
46. 57. 13,25 9,75 7 26,99
47. 52. 13,00 12,00 3 26,71
48. 38. 11,50 10,50 8 26,56
49. 42. 13,00 11,50 3 26,21
50. 22. 10,50 11,00 8 26,06
51. 31. 12,25 11,50 4 26,03
52. 21. 12,00 12,25 3 25,96
53. 55. 12,00 12,25 3 25,96
54. 63. 13,00 11,25 3 25,96
55. 3. 11,25 11,25 6 25,92
56. 49. 12,50 10,25 5 25,60
57. 2. 9,75 12,75 5 25,35
58. 13. 11,75 11,25 4 25,28
59. 40. 10,75 10,00 7 24,74
60. 17. 10,75 11,00 4 24,03
61. 4. 10,75 10,50 3 22,96
62. 23. 0,00 0,00 0 0,00
63. 61. 0,00 0,00 0 0,00